Monedas
Los monedas en Piriod están basadas en el estándar ISO 4217. Usa el valor de la columna ID cuando necesites hacer referencia a una de estas a través de los distintos recursos de Piriod.
La disponibilidad para procesar pagos en cada moneda está condicionada por la compatibilidad de los Proveedores de Pago conectados en tu cuenta de Piriod.
ID | Country | Name | Default name |
ARS | AR | Peso Argentino | Peso Argentino |
AUD | AU | Dólar australiano | Australian dollar |
CAD | CA | Dólar canadiense | Canadian dollar |
CHF | CH | Franco suizo | Swiss franc |
CLF | CL | Unidad de Fomento Chile (UF) | UF |
CLP | CL | Peso Chileno | Chilean Peso |
CZK | CZ | Corona checa | Czech koruna |
DKK | DK | Corona danesa | Danés krone |
EUR | DE | Euro | Euro |
GBP | GB | Libra esterlina | Pound sterling |
HKD | HK | Dólar de hong konk | Hong Kong dollar |
HUF | HU | Florín húngaro | Hungarian forint |
IDR | ID | Rupia indonesia | Indonesian rupiah |
ILS | IL | Nuevo shekel israelí | Israeli new shekel |
JPY | JP | Yen japonés | Japanese yen |
MXN | MX | Peso Mexicano | Mexican Peso |
MYR | MY | Ringgit malayo | Malaysian Ringgit |
NOK | NO | Corona noruega | Norwegian krone |
NZD | NZ | Dólar de Nueva Zelanda | New Zealand dollar |
PHP | PH | Peso filipino | Philippine peso |
PLN | PL | Zloty polaco | Polish złoty |
RUB | RU | Rublo ruso | Russian ruble |
SEK | SE | Corona sueca | Swedish krona |
SGD | SG | Dólar de Singapur | Singapore dollar |
TWD | TW | Nuevo dólar de Taiwan | New Taiwan dollar |
USD | US | Dólar Estadounidense | American Dollar |
Última actualización