> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.piriod.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monedas

Las monedas en Piriod están basadas en el estándar **ISO 4217**. Usa el valor de la columna **ID** cuando necesites referenciar una moneda en importaciones u otros recursos de Piriod.

> La disponibilidad para procesar pagos en cada moneda depende de los procesadores de pago conectados en tu cuenta.

| ID  | País | Nombre                 | Default name       |
| :-- | :--- | :--------------------- | :----------------- |
| ARS | AR   | Peso Argentino         | Peso Argentino     |
| AUD | AU   | Dólar australiano      | Australian dollar  |
| CAD | CA   | Dólar canadiense       | Canadian dollar    |
| CHF | CH   | Franco suizo           | Swiss franc        |
| CLF | CL   | Unidad de Fomento (UF) | UF                 |
| CLP | CL   | Peso Chileno           | Chilean Peso       |
| CZK | CZ   | Corona checa           | Czech koruna       |
| DKK | DK   | Corona danesa          | Danish krone       |
| EUR | DE   | Euro                   | Euro               |
| GBP | GB   | Libra esterlina        | Pound sterling     |
| HKD | HK   | Dólar de Hong Kong     | Hong Kong dollar   |
| HUF | HU   | Florín húngaro         | Hungarian forint   |
| IDR | ID   | Rupia indonesia        | Indonesian rupiah  |
| ILS | IL   | Nuevo séquel israelí   | Israeli new shekel |
| JPY | JP   | Yen japonés            | Japanese yen       |
| MXN | MX   | Peso Mexicano          | Mexican Peso       |
| MYR | MY   | Ringgit malayo         | Malaysian Ringgit  |
| NOK | NO   | Corona noruega         | Norwegian krone    |
| NZD | NZ   | Dólar de Nueva Zelanda | New Zealand dollar |
| PHP | PH   | Peso filipino          | Philippine peso    |
| PLN | PL   | Esloti polaco          | Polish złoty       |
| RUB | RU   | Rublo ruso             | Russian ruble      |
| SEK | SE   | Corona sueca           | Swedish krona      |
| SGD | SG   | Dólar de Singapur      | Singapore dollar   |
| TWD | TW   | Nuevo dólar taiwanés   | New Taiwan dollar  |
| USD | US   | Dólar Estadounidense   | US Dollar          |
