> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.piriod.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Procesadores De Pago

Un procesador de pago es el servicio que permite recibir pagos en línea, ya sea con tarjetas, transferencias bancarias o billeteras digitales.

Piriod se integra con múltiples procesadores, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tu operación y comenzar a cobrar a tus clientes.

***

## Cómo conectar un procesador

Para conectar un procesador de pago:

1. Inicia sesión en Piriod
2. Ve a **Integraciones ➝ Procesadores de pago**
3. Selecciona una opción disponible
4. Sigue los pasos de configuración según el proveedor

Algunos procesadores requieren que tengas una cuenta de comercio activa previamente.

***

## Procesadores disponibles

| Procesador                                                                      | Tipo de pago         | Monedas       |
| :------------------------------------------------------------------------------ | :------------------- | :------------ |
| [Getnet Click](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/getnet)                 | Recurrentes          | USD, CLP      |
| [Getnet Checkout](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/getnet-checkout)     | Únicos               | USD, CLP      |
| [Khipu](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/khipu)                         | Únicos               | CLP           |
| [Mercado Pago](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/mercado-pago)           | Únicos               | CLP           |
| [Stripe](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/stripe)                       | Únicos y recurrentes | USD, BRL, MXN |
| [Transbank Oneclick](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/webpay-one-click) | Recurrentes          | CLP           |
| [Transbank Webpay Plus](/guia/integraciones/procesadores-de-pago/webpay-plus)   | Únicos               | CLP           |
| [Banco](/guia/configuracion-de-la-organizacion/banco)                           | Únicos               | -             |
| 2Checkout                                                                       | Únicos               | USD           |

> Para ver el detalle de cada integración, revisa las opciones en el menú.

***

## Tarifas

Las tarifas consideran una comisión de Piriod más la del procesador:

| Procesador                | Comisión               |
| :------------------------ | :--------------------- |
| Transbank Webpay Plus     | 0.5% + 1.36%           |
| Transbank Oneclick        | 0.5% + 1.0%            |
| Getnet (Click / Checkout) | 0.5% + según contrato  |
| Mercado Pago              | 0.5% + 2.89% – 3.19%   |
| Stripe                    | 0.5% + 2.9% + USD 0.30 |
| Khipu                     | 0.5% + 0.69%           |

***

## Tipos de uso

* **Único**: pago de una sola vez
* **Reusable**: el medio de pago puede reutilizarse en futuros cargos

***

## Flujos de pago

* **Redireccionable**: el cliente es enviado a una página externa para completar el pago
* **Directo**: el pago se realiza sin salir del flujo
* **Receptor**: el pago se registra fuera de Piriod (ej: transferencia manual)

***

## Errores de pago

Cuando un cargo falla, el procesador devuelve un código de error (`failed_reason`) que indica la causa.

Algunos ejemplos:

| Descripción                      | Código                           |
| :------------------------------- | :------------------------------- |
| Tarjeta bloqueada                | card\_blocked                    |
| Tarjeta expirada                 | card\_expired                    |
| Tarjeta inválida                 | card\_invalid                    |
| Tarjeta no encontrada            | card\_not\_found                 |
| Error en el cargo                | charge\_error                    |
| Monto excede el máximo permitido | charge\_max\_amount\_exceeded    |
| Cargo no permitido               | charge\_not\_supported           |
| Cargo rechazado                  | charge\_rejected                 |
| Máximo de reintentos alcanzado   | max\_retries\_exceeded           |
| Error de autenticación           | provider\_authentication\_failed |
| Error de conexión                | provider\_connection\_failed     |
| Rechazo por fraude               | rejection\_by\_fraud\_control    |
| Rechazo del emisor               | rejection\_by\_issuing           |

***

## Políticas de reintentos (bloqueo de tarjetas)

Algunos emisores limitan la cantidad de reintentos tras un pago fallido:

**Mastercard**

* Bloquea desde el 8° intento fallido
* Ventana: 24 horas
* Identificación: token + últimos 4 dígitos

**Visa**

* Bloquea desde el 16° intento fallido
* Ventana: 30 días
* Identificación: token + últimos 4 dígitos + monto
